|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geleidermateriaal: | Koper | Schede materiaal: | TPU |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | TPE | Materiële vorm: | Ronde draad |
| Nominale spanning: | 450/750V AC | Nominale temperatuur: | -40ºC-90ºC |
| Vlam Standaard: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Spanning weerstaan: | DC 2,5 kV/15min (voedingsdraad), DC 1,5 kV/15min (signaaldraad) |
| Dirigenttype: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Assemblageconfiguratie: | 10~70(2~5kernen)+0,5~0,75P)(1~10kernen) |
| Oliebestendigheid: | Ja | UV-bestendigheid: | Ja |
| Vochtbestendig: | Ja | Hoge flexibiliteit: | Ja |
| Hoge vlam: | Ja | ||
| Markeren: | TPU Sheath EV Charging Cable,Abrasion Resistant Electric Vehicle Charging Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
Conductor: Stranded, tinned or bare copper
Insulation: Thermoplastic Elastomer
Assembly: 10~70mm² (2~5 cores) + 0.5~0.75mm² (1~10 cores)
Non-woven wrap
Sheath: TPE (Thermoplastic Elastomer)
CQC1103~1105-2015
RoHS and REACH Compliant
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Rated Voltage | 450/750V AC |
| Temperature Range | -40°C to +90°C |
| Flame Rating | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Voltage Withstand Test (Power Wire) | DC 2.5kV/15min (1.0~70mm²) |
| Voltage Withstand Test (Signal Wire) | DC 1.5kV/15min (0.5~0.75mm²) |
Founded in 2004 with 9 million USD capital investment, our headquarters factory in Kunshan covers 14,980 square meters. In 2020, we established our Nantong facility with 100 million RMB capital investment covering 34,000 square meters.
With ISO9001, ISO14001, IATF16949, and ISO13485 system certifications, all our products have passed CCC, UL, CUL, CE, CSA, and ETL safety certifications. We serve global customers across various industries through our established sales system, guided by our management principles of HONESTY, INNOVATION, and ENVIRONMENTAL PROTECTION.
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429