|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal geleider: | Vertind koper | Schede materiaal: | PVC |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | TPE | Materiële vorm: | Ronde draad |
| Nominale spanning: | 30V | Nominale temperatuur: | 80ºC |
| Spanningstest: | 0,50 kV/1min | ISO: | ISO10993 |
| Vlamvertragend: | Voet-1 | ||
| Markeren: | Hittebestendige EV-oplaadkabel,PVC-geïsoleerde oplaadkabel voor elektrische voertuigen,Hoogflexibele EV-stroomkabel |
||
| ITEM | EEN: 3×(1P×28AWG+AB) | B :(4C×28AWG+A) | B :(1P×20AWG+EEN) | ||||
| GELEIDER | Materiaal | Vertind koper gestrand | |||||
| Maat | 19/0,08 mm | 19/0,08 mm | 65/0,10 mm | ||||
| O.D(Ref) | 0,40 mm | 0,40 mm | 0,93 mm | ||||
| ISOLATIE | Materiaal | TPE | |||||
| Nom. dikte | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | ||||
| O.D | 0,80 ± 0,08 mm | 0,80 ± 0,08 mm | 1,30 ± 0,08 mm | ||||
| BEKABELING-1 | O.D | 1,60 mm | Nominaal 1,95 mm | 2,60 mm | |||
| Materiaal | Al-mylar(gezicht naar binnen) | Al-mylar(gezicht naar binnen) | Al-mylar(gezicht naar binnen) | ||||
| VLECHT | Materiaal | Vertind koper | / | / | |||
| Maat | 0,08 mm,≥90% | ||||||
| BINNENJAS | Materiaal | TPE | |||||
| Nom. dikte | 0,30 mm | ||||||
| O.D | 2,70 ± 0,10 mm | ||||||
| BEKABELING-2 | Vuller | Stevige balk | |||||
| Materiaal | Al-mylar (gezicht naar buiten) | ||||||
| Montage | 3×(1P×28AWG+EEN)+(4C×28AWG+A)+(1P×20AWG+A)+AB | ||||||
| VLECHT | Materiaal | Vertind koper | |||||
| Maat | 0,10 mm,≥90% | ||||||
| JASJE | Materiaal | PVC | |||||
| Nom. dikte | 0,70 mm | ||||||
| Minimale dikte op elk punt | 0,63 mm | ||||||
| O.D | 9,00 ± 0,30 mm | ||||||
| ELEKTRISCHE KENMERKEN | |
| Nominale spanning:30V | |
| Nominale temperatuur:80℃ | |
| Max. Weerstand DC-geleider(20℃): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37,6Ω/km | |
| Spanningsbestendigheidstest:Wisselstroom 0,50 kV/1min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429