|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | ST, STW, STO, STOUWT | nominale spanning: | 600V |
---|---|---|---|
Temperatuur: | -40℃-105℃ | Kernaantal: | Veelvoudig-kern |
Grootte: | 12AWG-2AWG | LEIDER: | stevig of vastgelopen, ingeblikt of naakt koper. |
Isolatiemateriaal: | Pvc | Norm: | UL62, UL1581 |
schildmateriaal: | koper, AL-Mylar, ingeblikt koper | Schedemateriaal: | Pvc |
vlam: | VW-1, FT1, FT2 | Toepassing: | Hoofdzakelijk gebruikt voor vaste installatie van transmissiekabels in de ruimten van de liftmachine |
Vrije Steekproef: | ja | ||
Markeren: | STOUW Multileider Cable,600V multileider Cable,105℃ multileider Cable |
De bedrading in de ruimte van de liftmachine met een nominale spanning van de 600V-machtskabel is samengesteld uit koperen geleider, isolatie, het vullen, band, beveiliging en buitenschede. De kabel heeft de kenmerken van hoge flexibiliteit, weerstand op hoge temperatuur, vlam - vertrager, enz., en voldoet aan de vereisten van openluchtgebruik en speciale plaatsen: vochtbestendigheid, UVweerstand, en olieweerstand. Tegelijkertijd, voldoen alle materialen van de kabel aan de recentste milieubescherming normen van RoHS&Reach.
Hoofdzakelijk gebruikt voor vaste installatie van transmissiekabels in de ruimten van de liftmachine.
Lijn: de lijn van de het kabinetsmacht van distributiebox→control, de machtslijn van controlecabinet→motor
1- leider, 2 - isolatie, 3 die -, 4 - bind, 5 vullen vast - beschermt (Facultatief), 6 - Buitenschede
Druk: E366579 STOUWT HET TYPE ***- AWG 105℃ 600V VW-1 HWATEK
Leider: Stevig of Vastgelopen
Isolatie: Speciaal gemengd pvc
Schild of Vlecht: facultatief
Jasje: Speciaal gemengd pvc
RoHS, Volgzaam BEREIK,
Nominale spanning: 600V
Geschatte Temperatuur: - 40℃-105℃
Vlam: VW-1, FT1, FT2
Olieweerstand: 60 ℃ of Olie 80 ℃
Het voltage weerstaat test: AC 2.0kV/1min
Aantal cores*Specifications | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Gemiddelde dikte van schede | Gebeëindigde buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm | kg/km | Ω/km | ||
3C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 16±0.60 | 323.2 | 5.64 |
3C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 17.9±0.60 | 426.9 | 3,546 |
3C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.79 | 22.8±1.0 | 672.6 | 2.23 |
3C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 916.2 | 1,403 |
3C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.56 | 29.8±1.5 | 1289.5 | 0,882 |
3C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 3.94 | 34.4±1.5 | 1838.3 | 0,5548 |
4C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 17.2±0.60 | 389.0 | 5.64 |
4C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 19.8±1.0 | 522.5 | 3,546 |
4C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 870.6 | 2.23 |
4C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 28.9±1.5 | 1182.9 | 1,403 |
4C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 33.1±1.5 | 1657.8 | 0,882 |
4C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 38.1±1.5 | 2365.0 | 0,5548 |
5C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 18.6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
5C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 21.4±1.0 | 623.4 | 3,546 |
5C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 28.1±1.5 | 1038.7 | 2.23 |
5C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 31.2±1.5 | 1414.0 | 1,403 |
5C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 35.8±1.5 | 1990.1 | 0,882 |
5C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 41.4±1.5 | 2857.3 | 0,5548 |
Aantal cores*Specifications | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Gemiddelde dikte van schede | Gebeëindigde buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm | kg/km | Ω/km | ||
3C*12AWG (4mm2) +16AWG (1.5mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 16.2±0.60 | 342.6 | 5.64 |
26/0.254 | 1.49 | 0,76 | 3.2±0.15 | 14.6 | ||||
3C*10AWG (6mm2) +12AWG (4mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 19.2±1.0 | 487.2 | 3,546 |
65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 5.64 | ||||
3C*8AWG (10mm2) +10AWG (6mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 25±1.5 | 800.7 | 2.23 |
7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 3,546 | ||||
3C*6AWG (16mm2) +8AWG (10mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 28.3±1.5 | 1113.8 | 1,403 |
7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.23 | ||||
3C*4AWG (25mm2) +6AWG (16mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 32.2±1.5 | 1548.2 | 0,882 |
7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
3C*2AWG (35mm2) +6AWG (16mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 36.2±1.5 | 2090.2 | 0,5548 |
7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
4C*12AWG (4mm2) +16AWG (1.5mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 2.41 | 17.7±0.60 | 416.2 | 5.64 |
26/0.254 | 1.49 | 0,76 | 3.2±0.15 | 14.6 | ||||
4C*10AWG (6mm2) +12AWG (4mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 2.41 | 20.9±1.0 | 589.9 | 3,546 |
65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8±0.20 | 5.64 | ||||
4C*8AWG (10mm2) +10AWG (6mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 3.18 | 27.2±1.5 | 970.0 | 2.23 |
7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7±0.20 | 3,546 | ||||
4C*6AWG (16mm2) +8AWG (10mm2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 3.56 | 30.7±1.5 | 1347.4 | 1,403 |
7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4±0.30 | 2.23 | ||||
4C*4AWG (25mm2) +6AWG (16mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 3.94 | 35±1.5 | 1882.8 | 0,882 |
7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
4C*2AWG (35mm2) +6AWG (16mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 39.6±1.5 | 2581.1 | 0,5548 |
7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3±0.30 | 1,403 |
Opmerking 1: De gedetailleerde afmetingen en de technische parameters zijn onderworpen aan onze productspecificaties.
De bovengenoemde producten zijn niet-beschermde standaardmodellen, en kunnen ook volgens klantenvereisten of daadwerkelijk gebruik worden aangepast.
UL, CUL, CE
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722