|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | UL2517 | nominale spanning: | 300V |
---|---|---|---|
Temperatuur: | -40℃-105℃ | Kernaantal: | Veelvoudig-kern |
Grootte: | 26AWG-14AWG | LEIDER: | stevig of vastgelopen, ingeblikt of naakt koper. |
Isolatiemateriaal: | Pvc | Norm: | UL758, UL1581, UL2556 |
schildmateriaal: | koper, AL-Mylar, ingeblikt koper | Schedemateriaal: | Pvc |
vlam: | VW-1, FT1, FT2 | Toepassing: | Hoofdzakelijk gebruikt voor vaste installatie van de kabels van de signaaltransmissie in liftschacht |
Vrije Steekproef: | ja | ||
Markeren: | Pvc-Schede Multicore Flexibele Kabel,26AWG Multicore Flexibele Kabel,FT2 Vlam Multicore Flexibele Kabel |
De bedrading binnen de liftschacht met een nominale spanning van de 300V-kabel van het controlesignaal is samengesteld uit koperen geleider, isolatie, het vullen, band, beveiliging en buitenschede. De kabel heeft de kenmerken van hoge flexibiliteit, weerstand op hoge temperatuur, olieweerstand, vlamvertraging enz. Tegelijkertijd, voldoen alle materialen van de kabel aan de recentste milieubescherming normen van RoHS&Reach.
Hoofdzakelijk gebruikt voor vaste installatie van de kabels van de signaaltransmissie in liftschachten.
Toepassingsgebied | Nominale spanning | Geadviseerde specificaties | Geadviseerd aantal kernen |
Hoistway de schakelaar van het controlekabinet → bedrading | |||
De schakelaar hoistway kabel van de veiligheidskring | 300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
Hogere gedwongen schakelaar, lager gedwongen schakelaar, bovengrensschakelaar, ondergrensschakelaar, de schakelaar van het ladderslot, de schakelaar van de brandterugkeer | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
De boomstamkabel van het deurslot en de takkabel van het deurslot in hoistway | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
De vloervertoning van het controlekabinet → hoistway bedrading | |||
De hoofdlijnkabel van de vloervertoning, de takkabel van de vloervertoning | 300V | 26AWG-14AWG | Aantal lagen +N+PE |
Nota: Het aantal lagen is 7 en hierboven |
1- leider, 2 - isolatie, 3 die -, 4 - bind, 5 vullen vast - beschermt (Facultatief), 6 - Buitenschede
Druk: E258652 awm STIJL 2517 ***- AWG 105℃ 300V VW-1 C
AWM I/II A/B 105℃ 300V FT1 - LF HWATEK
Leider: Stevig of Vastgelopen
Isolatie: Speciaal gemengd pvc
Schild of Vlecht: facultatief
Jasje: Speciaal gemengd pvc
RoHS, Volgzaam BEREIK,
Nominale spanning: 300V
Geschatte Temperatuur: - 40℃-105℃
Vlam: VW-1, FT1, FT2
Olieweerstand: 60 ℃ of Olie 80 ℃
Het voltage weerstaat test: AC 2.0kV/1min
Aantal cores*Specifications | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Gemiddelde dikte van schede | Gebeëindigde buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/km | Ω/km | ||
2C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
2C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
2C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
2C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
2C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.2±0.20 | 57.4 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
2C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 66.7 | 23.0 |
41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8.96 | ||||
3C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 22.0 | 150 |
3C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.7±0.20 | 25.8 | 94.2 |
3C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 32.0 | 59.4 |
3C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.6±0.20 | 41.4 | 36.7 |
3C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 51.4 | 23.0 |
3C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 71.0 | 14.6 |
3C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.6±0.30 | 98.2 | 8.96 |
Aantal cores*Specifications | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Gemiddelde dikte van schede | Gebeëindigde buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/km | Ω/km | ||
3C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 69.7 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
3C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7±0.30 | 78.1 | 23.0 |
41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8.96 | ||||
4C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.8±0.20 | 25.9 | 150 |
4C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5±0.20 | 30.4 | 94.2 |
4C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 38.7 | 59.4 |
4C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 50.2 | 36.7 |
4C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 63.4 | 23.0 |
4C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.3±0.30 | 88.0 | 14.6 |
4C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 124.3 | 8.96 |
5C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 29.6 | 150 |
5C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.4±0.20 | 35.7 | 94.2 |
5C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6±0.20 | 46.3 | 59.4 |
5C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 59.9 | 36.7 |
5C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 75.6 | 23.0 |
5C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 106.0 | 14.6 |
5C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9±0.30 | 150.8 | 8.96 |
Aantal cores*Specifications | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Gemiddelde dikte van schede | Gebeëindigde buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/km | Ω/km | ||
5C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 95.7 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
5C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.1±0.30 | 104.3 | 23.0 |
41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8.96 | ||||
6C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 34.4 | 150 |
6C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.8±0.20 | 41.3 | 94.2 |
6C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6.5±0.30 | 53.2 | 59.4 |
6C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 70.0 | 36.7 |
6C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.7±0.30 | 89.2 | 23.0 |
6C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 8.6±0.30 | 125.7 | 14.6 |
6C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9.9±0.40 | 179.0 | 8.96 |
6C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8±0.30 | 104.3 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
6C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 115.3 | 23.0 |
41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8.96 | ||||
7C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 115.4 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
7C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 123.0 | 23.0 |
41/0.254 | 1.87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8.96 | ||||
8C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.3±0.40 | 157.6 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 | ||||
12C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.9±0.40 | 196.2 | 23.0 |
26/0.254 | 1.49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14.6 |
De bovengenoemde producten zijn niet-beschermde standaardmodellen, en kunnen ook volgens klantenvereisten of daadwerkelijk gebruik worden aangepast.
UL, CUL, CE
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722