|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | UL1015 | nominale spanning: | 600V |
---|---|---|---|
Temperatuur: | -40℃-105℃ | Kernaantal: | Veelvoudig-kern |
Grootte: | 26AWG-2AWG | LEIDER: | stevig of vastgelopen, ingeblikt of naakt koper. |
Isolatiemateriaal: | Pvc | Norm: | UL758, UL1581, UL2556 |
vlam: | VW-1, FT1, FT2 | Toepassing: | Hoofdzakelijk gebruikt voor het kabinet van de liftcontrole bedradingsuitrusting |
Vrije Steekproef: | ja | ||
Markeren: | 600V de Kabel van de liftcontrole,2AWG de Kabel van de liftcontrole,UL1015 de Kabel van de liftcontrole |
De bedrading van het kabinet van de liftcontrole met een nominale spanning van de 600V-draden wordt gemaakt van koperen geleiders en isolatie. De kabel heeft de kenmerken van hoge flexibiliteit, weerstand op hoge temperatuur, olieweerstand, vlamvertraging enz. Tegelijkertijd, voldoen alle materialen van de kabel aan de recentste milieubescherming normen van RoHS&Reach.
Hoofdzakelijk gebruikt voor het kabinet van de liftcontrole bedradingsuitrusting.
1- leider, 2 - isolatie, 3 die -, 4 - bind, 5 vullen vast - beschermt (Facultatief), 6 - Buitenschede
Druk: E258652 awm STIJL 1015 ***- AWG 105℃ 600V VW-1 C
AWM I/II A/B 105℃ 600V FT1 - LF HWATEK
Leider: Stevig of Vastgelopen
Isolatie: Speciaal gemengd pvc
RoHS, Volgzaam BEREIK,
Nominale spanning: 600V
Geschatte Temperatuur: - 40℃-105℃
Vlam: VW-1, FT1, FT2
Olieweerstand: 60 ℃ of Olie 80 ℃
Het voltage weerstaat test: AC 2.0kV/1min
specificatie | Leiderstructuur | Leider buitendiameter | Gemiddelde isolatiedikte | Isolatie buitendiameter | Kabel netto gewicht | Maximumleidergelijkstroom weerstand (20℃) |
(mm) | (mm) | (mm) | kg/km | Ω/km | ||
26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,76 | 2.1±0.10 | 5.8 | 150 |
24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,76 | 2.2±0.10 | 6.9 | 94.2 |
22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,76 | 2.4±0.10 | 8.7 | 59.4 |
20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,76 | 2.6±0.10 | 11.4 | 36.7 |
18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0,76 | 2.9±0.15 | 14.3 | 23.0 |
16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0,76 | 3.2±0.15 | 20.2 | 14.6 |
14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0,76 | 3.6±0.15 | 28.5 | 8.96 |
12AWG | 65/0.254 | 2.36 | 0,76 | 4.1±0.20 | 41.2 | 5.64 |
10AWG | 7/15/0.254 | 3.20 | 0,76 | 4.9±0.20 | 63.7 | 3,546 |
8AWG | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.14 | 6.7±0.30 | 107.4 | 2.23 |
6AWG | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.14 | 7.6±0.30 | 158.3 | 1,403 |
4AWG | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7±0.40 | 254.0 | 0,882 |
2AWG | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 381.9 | 0,5548 |
Opmerking 1: De gedetailleerde afmetingen en de technische parameters zijn onderworpen aan onze productspecificaties.
De bovengenoemde producten zijn allen standaardmodellen, en kunnen ook volgens klantenvereisten of daadwerkelijk gebruik worden aangepast
UL, CUL, CE
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722