Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Elektronisch Materiaal | Jasje: | Pu |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | Pp | Leider: | Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider |
Nominale spanning: | 300V | Het werk temperatuur: | 60ºC |
Markeren: | XLPE isoleerde Industriële Flexibele Kabel,Gevlechte Industriële Flexibele Kabel,Naakte Koper Industriële Flexibele Kabel |
XLPE isoleerde 3 Kern Gevlechte Naakte Koper Elektro Elektrische Industriële Draad en Kabeldraad
pplication: Intern wring me of externe interconnectie van elektronisch materiaal.
Toepassingsnorm: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Productkarakter:
Uitstekende isolatieprestaties, stabiele chemische eigenschappen
Pas UL VW-1 en verticale de vlamtest van CSA FT1
Hittebestendigheid, anti-acid en milieubescherming enz.
Constructure:
Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider (nr.: 2- 50conductors) 36-16AWG, verschillende leidergrootte kan in één koord worden gebruikt
Pp-isolatie
De maximum grootte van de kerndraad: 20AWG, Vlak of rond
Ingeblikte of naakte koperdraad, spiraal of vlechtschild of al-Mylar verpakt schild
Pu-de jasje (beschikbaar Halogeen vrij materiaal) kabel is of rechtstreeks of spiraal
Technische parameter:
Geschatte temperatuur: 60ºC
Nominale spanning: 300V
Productaantal | Leider | Isolatie | Schild | Jasje | Max. Cond. Weerstand (200C) Ω/km |
||||||
kern | Grootteawg | GEEN /mm | Leider Dia. mm |
Nom. Dikte mm |
Nom. Dia. mm |
Band dik. mm |
Dia. van vlechtbundel mm |
Nom. Dik. mm | Nom. Dia. mm |
||
HT21007 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 3.80 | 223 |
HT21007 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4.04 | 140 |
HT21007 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1.12 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4.51 | 87.6 |
HT21007 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1.30 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4.90 | 55.4 |
HT21007 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 0,80 | 4.70 | 223 |
HT21007 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,12 | 1.00 | 5.30 | 140 |
HT21007 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1.12 | 0,025 | 0,12 | 1.00 | 6.00 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722