|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | De producten worden gebruikt in communicatieapparatuur, instrumenten, industriële controlesystemen, | Jasje: | Pu |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | PVC, SR-PVC, PE OF PP | Leider: | Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of stevige leider |
Nominale spanning: | 600V, 1000V | Geschatte temperatuur: | 80ºC |
Markeren: | Industriële Flexibele Controlekabel,UL20940 haak op Draadkabel,Pu-Kabel van de Jasje de Flexibele Controle |
UL20940 de industriële Controle Gevlechte Kabel van de Aansluitingsdraad
Toepassing: Voor interne bedrading van elektronisch materiaal en toestel.
Toepassingsnorm: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Productkarakter:
Uitstekende isolatieprestaties, stabiele chemische eigenschappen
Pas UL VW-1 en verticale de vlamtest van CSA FT1
Hittebestendigheid, anti-acid en milieubescherming enz.
Constructure:
Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider, 32-4/0AWG
Pvc, SR-pvc, PE of pp-isolatie.
Twee of meer enig-kerndraden is verdraaid in paar of opnieuw aanleg van kabelnetten
Ingeblikte of naakte koperdraad, spiraal of vlechtschild of al-Mylar verpakt schild
Pu-jasje (beschikbaar Halogeen vrij materiaal)
Technische parameter:
Geschatte temperatuur: 80ºC
Nominale spanning: 600 V, 1000V
Productaantal | Leider | Isolatie | Schild | Jasje | Max. Cond. Weerstand (200C) Ω/km |
||||||
kern | Grootteawg | GEEN /mm | Leider Dia. mm |
Nom. Dikte mm |
Nom. Dia. mm |
Materiaal | Dekking | Nom. Dik. mm | Nom. Dia. mm |
||
HT20940 ** 101 | 10C | 20 | 26/0.16 | 0,81 | 0,76 | 2.4 | Mylar | 80% | 0,76 | 8.40 | 35.2 |
HT20940 ** 102 | 7C | 18 | 41/0.16 | 1.02 | 0,76 | 2.7 | AL | 95% | 0,76 | 9.70 | 22.2 |
HT20940 ** 103 | 4C | 14 | 41/0.254 | 1.61 | 0,76 | 3.1 | Mylar | 75% | 0,76 | 9.50 | 8.78 |
HT20940 ** 104 | 3C | 12 | 65/0.254 | 2.03 | 0,76 | 3.6 | AL | 85% | 0,76 | 11.00 | 5,353 |
HT20940 ** 105 | 2C | 10 | 65/0.32 | 2.57 | 0,76 | 4.2 | AL | 85% | 0,76 | 10.50 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722