|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Leidermateriaal: | Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider | Toepassing: | Intern wring me of externe interconnectie van elektronisch materiaal |
---|---|---|---|
Jasje: | XLPE | Isolatiemateriaal: | PVC, PE, XLPE |
Nominale spanning: | 300V | Geschatte temperatuur: | 125ºC |
Markeren: | Gevlechte het Koperdraad van pvc Isolatie,Gevlechte het Koperdraad van XLPE Jasje,Gevlechte Koper Industriële Flexibele Kabel |
UL21411 gevlechte Koperdraad
Toepassing: Intern wring me of externe interconnectie van elektronisch materiaal.
Toepassingsnorm: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Productkarakter:
Constructure:
Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider
PVC, PE, XLPE-ISOLATIE
Twee of meer enig-kerndraden is verdraaid in paar of aanleg van kabelnetten opnieuw om zich om kabel, of vlakke, ovale kabel te vormen
Ingeblikte of naakte koperdraad, spiraal of vlechtschild of al-Mylar verpakt schild
XLPE-jasje
Technische parameter:
Geschatte temperatuur: 125ºC
Nominale spanning: 300V
Productaantal | Leider | Isolatie | Schild | Jasje | Max. Cond. Weerstand (200C) | ||||||
Ω/km | |||||||||||
kern | Grootteawg | GEEN /mm | Leider | Nom. Dikte | Nom. Dia. | Band dik. | Dia. van vlechtbundel | Nom. Dik. mm | Nom. Dia. | ||
Dia. | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
mm | |||||||||||
HT21411 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 3.8 | 223 |
HT21411 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4.04 | 140 |
HT21411 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1.12 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4.51 | 87.6 |
HT21411 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1.3 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4.9 | 55.4 |
HT21411 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,12 | 0,8 | 4.7 | 223 |
HT21411 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,12 | 1 | 5.3 | 140 |
HT21411 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1.12 | 0,025 | 0,12 | 1 | 6 | 87.6 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722