| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Leidermateriaal: | Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider | Toepassing: | interne bedrading of externe interconnectie van elektronisch materiaal | 
|---|---|---|---|
| Jasje: | XLPE | Isolatiemateriaal: | Pvc of XLPE | 
| Voltage: | 300V | Geschatte temperatuur: | 105℃ | 
| Markeren: | XLPE isoleerde Elektrokabel,Pvc isoleerde Elektrokabel,Anti Zure Industriële Flexibele Kabel | ||
Pvc isoleerde Elektro Middelgrote Voltagekabel
Productkarakter:
Uitstekende isolatieprestaties, stabiele chemische eigenschappen
 Pas UL VW-1 en verticale de vlamtest van CSA FT1
Weerstand op hoge temperatuur, anti-acid, milieubescherming enz.
Toepassing: Voor interne bedrading of externe interconnectie van elektronisch materiaal.
 Toepassingsnorm: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Constructure:
Ingeblikt of naakt koper, vastgelopen of enige leider
De isolatie van pvc of XLPE-
Twee of meer enig-kerndraden is verdraaid in paar of aanleg van kabelnetten opnieuw om zich om kabel, of vlakke, ovale kabel te vormen
 Ingeblikte of naakte koperdraad, spiraal of vlechtschild of al-Mylar verpakt schild
XLPE-jasje
  
Technische parameter:
Geschatte temperatuur: 105ºC
Nominale spanning: 300V
| Productaantal | Leider | Isolatie | Vlechtschild | Jasje | Max. Cond. Weerstand (200C) | ||||||
| Ω/km | |||||||||||
| Kernen | Grootteawg | GEEN /mm | Leider | Nom. Dikte | Nom. Dia. | mm | Nom. Dia. | Nom. Dikte mm | Nom. Dia. | ||
| Dia. | mm | mm | mm | mm | |||||||
| mm | |||||||||||
| HT20010 ** 101 | 2C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2.08 | 0,8 | 3.68 | 223 | 
| HT20010 ** 102 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2.21 | 0,8 | 3.81 | 223 | 
| HT20010 ** 103 | 4C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2.43 | 0,8 | 4.03 | 223 | 
| HT20010 ** 104 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2.92 | 0,8 | 4.52 | 223 | 
| HT20010 ** 105 | 9C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 3.51 | 0,8 | 5.11 | 223 | 
| HT20010 ** 106 | 15C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 4.35 | 0,8 | 6.15 | 223 | 
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722