|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Leidermateriaal: | Ingeblikte of naakte, vastgelopen of enige koperen geleider, | Toepassing: | Voor bedrading van sensor |
|---|---|---|---|
| Jasje: | Pu | Isolatiemateriaal: | PE of pp-isolatie |
| Nominale spanning: | 600V, 1000V | Geschatte temperatuur: | 80ºC |
| Markeren: | Pu-het Koperkabel van de Jasje Multikern,Het Koperkabel van de halogeen Vrije Multikern,Halogeen Vrije Industriële Flexibele Kabel |
||
Multi-Core het Koperdraden van het halogeen Vrije Pu Jasje
Toepassing: Voor bedrading van sensor
Productkarakter:
Anti-abrasion olie en hittebestendigheid, vrij halogeen
Pas UL VW-1 en verticale de vlamtest van CSA FT1
Constructure:
Ingeblikte of naakte, vastgelopen of enige koperen geleider,
PE of pp-isolatie
Twee of meer enig-kerndraad is verdraaid en telegraferend
Spiraal of vlechtenschild met ingeblikt of naakt koper of al-Mylar verpakt schild
Pu-jasje (halogeen vrije materiële facultatief)
Technische parameter:
Geschatte temperatuur: 80ºC
Nominale spanning: 600V, 1000V
![]()
| Productaantal. | Leider | Isolatie | Jasje | Max. Cond. Weerstand (200C) | |||||
| Kernen | mm2 | GEEN /mm | Leider | Nom. Dikte | Nom. Dia. | Nom. Dik. mm | Nom. Dia. | Ω/km | |
| Dia. | mm | mm | mm | ||||||
| mm | |||||||||
| HTD *** 037 | 3 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2.2 | 1 | 6.7 | 74.5 |
| HTD *** 038 | 4 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2.2 | 1 | 7.3 | 74.5 |
| HTD *** 039 | 5 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2.2 | 1 | 7.9 | 74.5 |
| HTD *** 040 | 3 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2.35 | 1 | 7.1 | 59.4 |
| HTD *** 041 | 4 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2.35 | 1 | 7.6 | 59.4 |
| HTD *** 042 | 5 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2.35 | 1 | 8.3 | 59.4 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429