|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiële Vorm: | Ronde Draad | Kleur: | Facultatief |
|---|---|---|---|
| Vervoerpakket: | Gerold die in Spoelen, in Pallets worden ingepakt. | Type: | Geïsoleerd |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| Markeren: | Naakte Koper Vastgelopen 300V-Kabel,Pvc Geïsoleerde 300V-Kabel |
||
| Bouw | Mechanische Prestaties | ||||||||||
| Leider | Naakt vastgelopen koper | Jasje | |||||||||
| Dwarsdoorsnede | A: 3C×0.75mm2 | B: 16C×0.34mm2 | Materiaal | PUR | |||||||
| Bouw | 24/0.20mm | 17/0.16mm | Treksterkte | ≥10.3MPa | |||||||
| Bundel Dia. | 1.13mm | 0.76mm | Verlenging | ≥100% | |||||||
| Isolatie | Pvc | Pvc | Oude voorwaarde | 113±1ºC×168h | |||||||
| Nom.Thickness | 0.23mm | 0.23mm | Percenten van originele treksterkte | ≥70% | |||||||
| Min.Thickness | 0.18mm | 0.18mm | Percenten van originele verlenging | ≥65% | |||||||
| Isolatie Dia. | 1.80±0.10mm | 1.30±0.05mm | |||||||||
| Isolatiekleur | A1.brown A2blue | B1. witte B2.green B3.yellow | |||||||||
| A3.green/yellow (strook) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11.white/green | |||||||||||
| B12.brown/green B13.white/yellow | |||||||||||
| B14.yellow/brown B15.white/gray | |||||||||||
| B16.gray/brown (pitch10 ~17mm) | |||||||||||
| (lange lijn: 2.5±0.5mm) | |||||||||||
| Vuller | Facultatief | ||||||||||
| Materiaal | Niet-geweven, ≥25% | ||||||||||
| Jasje | PUR | ||||||||||
| Nom.Thickness | 0.76mm | ||||||||||
| Min.Thickness | 0.61mm | ||||||||||
| Buitendia. | 10.00±0.30mm | ||||||||||
| Kleur | zwart | ||||||||||
Bedrijfprofielen



Het verschepen
FAQ
Contactpersoon: Mr. Jimmy Wang
Tel.: 17715039722