|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiële Vorm: | Ronde Draad | Kleur: | FACULTATIEF |
|---|---|---|---|
| Vervoerpakket: | Gerold die in Spoelen, in Pallets worden ingepakt. | Type: | Geïsoleerd |
| HS Code: | 8544492100 | ISOLATIE: | HDPE |
| BINNENjasje: | Pvc | AANLEG VAN KABELNETTEN: | Pp-Kabel |
| JASJE: | Document | ||
| Markeren: | Industriële Kabel 300V,HDPE isoleerde Industriële Flexibele Kabel |
||
| PUNT | A: 1P×24AWG | B: 4C×1.5mm2 | |||
| LEIDER | Materiaal | Ingeblikt vastgelopen koper | |||
| Grootte | 41/0.08±0.008mm | 84/0.15±0.008mm | |||
| O.D. (Ref) | 0.60mm | 1.60mm | |||
| ISOLATIE | Materiaal | HDPE | Pvc | ||
| Min.average dikte | 0.40mm | 0.38mm | |||
| Min.thickness op om het even welk punt | 0.32mm | 0.33mm | |||
| O.D. | 1.60±0.10mm | 2.50±0.10mm | |||
| VERDRAAI A | Vuller | Pp-kabel | / | ||
| Afvoerkanaal | Ingeblikt koper 19/0.10mm | / | |||
| Materiaal | Al-Mylar (gezicht uit) | / | |||
| Vlecht-1 | Materiaal | Ingeblikt koper | / | ||
| Grootte | 0.10mm, Min.80% | / | |||
| BINNENjasje | Materiaal | Pvc | / | ||
| Nom, dikte | 0.45mm | / | |||
| O.D. | 4.70±0.20mm | / | |||
| AANLEG VAN KABELNETTEN | Vuller | Pp-kabel | |||
| Materiaal | Al-Mylar (gezicht uit) | ||||
| VLECHT | Materiaal | Ingeblikt koper | |||
| Grootte | 0.12mm (Dekking: Min.80%) | ||||
| JASJE | Materiaal | Document | |||
| Materiaal | Pvc 70±3A | ||||
| Min.average dikte | 1.30mm | ||||
| Min.thickness op om het even welk punt | 0.90mm | ||||
| O.D. | 12.10±0.40mm | ||||
| ELEKTROkenmerken | FYSISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
| Nominale spanning: 300V | Treksterkte: | ≥10.3MPa | |||
| Geschatte temperatuur: - 40~80ºC | Verlenging: | ≥100% | |||
| Max. gelijkstroom-leiderweerstand (20ºC): | Oude voorwaarde: | 113±1ºC×168h | |||
| A: 94.2Ω/km, B: 13.7Ω/km | Percenten van originele treksterkte: | ≥70% | |||
| Het voltage weerstaat test: AC 2.0kV/1min | Percenten van originele verlenging: | ≥65% | |||
| Capacitieve weerstand: maximum 56pF/m | Min.bend straal: | 78mm | |||
| Kenmerkende Impedantie: 100±15Ω (a) | Olieweerstand: DIN VDE 0281-1 | ||||
| Vermindering (Ref) | Hoogte van draai A: 25nom~30mm. | ||||
| Frequentie (Mhz): 1 4 10 20 62,5 100 250 | Hoogte van kabel: 144~180mm | ||||
| dB/100±1dB: 2 3,3 6 8,5 15,5 19,9 33 | |||||



Het verschepen
FAQ
Contactpersoon: Mr. Jimmy Wang
Tel.: 15262892429