|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiële Vorm: | Ronde Draad | Kleur: | Facultatief |
|---|---|---|---|
| Vervoerpakket: | Gerold die in Spoelen, in Pallets worden ingepakt. | TYPE: | Geïsoleerd |
| HS Code: | 8544492100 | ISOLATIE: | PE/PVC |
| AANLEG VAN KABELNETTEN: | PP-WEG | VLECHT: | Ingeblikt Koper |
| JASJE: | Document | ||
| Markeren: | Industriële Flexibele Geïsoleerde Kabel,Pvc isoleerde Ingeblikte Koperkabel,PE isoleerde Industriële Flexibele Kabel |
||
| PUNT | A: 2P×0.22mm2 | B: 2C×2.5mm2 | |||||
| LEIDER | Materiaal | Ingeblikt Vastgelopen Koper | Ingeblikt Vastgelopen Koper | ||||
| Grootte | 7/0.20mm | 50/0.254mm | |||||
| O.D. (Ref) | 0.60mm | 2.07mm | |||||
| ISOLATIE | Materiaal | PE | Pvc | ||||
| Min.average dikte | 0.23mm | 0.33mm | |||||
| Min.thickness op om het even welk punt | 0.18mm | 0.26mm | |||||
| O.D. | 1.15±0.10mm | 2.80±0.15mm | |||||
| VERDRAAID | O.D. (Ref) | 2.30mm | / | ||||
| Telegraferen-1 | Vuller | (Facultatief) katoen | / | ||||
| Materiaal | Al-Mylar | / | |||||
| AANLEG VAN KABELNETTEN | Vuller | Pp-kabel | |||||
| Materiaal | Al-Mylar (uit onder ogen ziend) | ||||||
| VLECHT | Materiaal | Ingeblikt Koper | |||||
| Grootte | 0.10mm (80% Min.) | ||||||
| JASJE | Materiaal | Document | |||||
| Materiaal | Pu (4766) | ||||||
| Nom.average dikte | 1.00mm | ||||||
| O.D. | 10.50±0.30mm | ||||||
| ELEKTROkenmerken | FYSISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||||
| Geschat Geschat: 150V | Treksterkte: | ≥10.3MPa | |||||
| Geschatte temperatuur: 80ºC | Verlenging: | ≥100% | |||||
| Max. gelijkstroom-leiderweerstand (20ºC): | Oude voorwaarde: | 113±1ºC×168h | |||||
| A: 94.2Ω/km B: 8.96Ω/km | Percenten van originele treksterkte: | ≥70% | |||||
| Het voltage weerstaat test: AC 0.5kV/1min | Percenten van originele verlenging: | ≥65% | |||||



Het verschepen
FAQ
Contactpersoon: Mr. Jimmy Wang
Tel.: 17715039722