|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geleidingsmateriaal: | Koper | Schede materiaal: | PVC |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | TPE | Materiële vorm: | Ronde draad |
| Nominale spanning: | 1000V | Nominale temperatuur: | 125oC |
| Max geleiderweerstand: | 0.266-1.21 Ω/km | Geleidingsdiameter: | 5.74-10,96 mm |
| Isolatiedikte: | 1,50-1,65 mm | Nominale diameter: | 8.74-14.30 mm |
| Vlamproef: | UL VW-1, CSA FT1 | Olieweerstand: | Ja |
| Hittebestendigheid: | Ja | Anti-buigmiddel: | Ja |
| Schuurweerstand: | Ja | ||
| Markeren: | 125ºC Rated Temperature EV Charging Cable,305m/610m Length Options Electric Vehicle Charging Cable,Medical Equipment Application EV Power Cable |
||
| Product Number | Conductor | Insulation | Max. Cond. Resistance (20ºC) Ω/km |
|---|---|---|---|
| HT016SGX002 | 55 | 1254/0254 | 0.266 |
| HT016SGX003 | 16 | 7/47/0.25 | 1.21 |
| HT016SGX004 | 25 | 7/73/0.25 | 0.78 |
| HT016SGX005 | 35 | 19/37/0.25 | 0.554 |
| HT016SGX006 | 50 | 19/54/0.25 | 0.386 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 17715039722