| Spanningswaarde: | 450V/750V AC/DC | Materiaal geleider: | Koper |
|---|---|---|---|
| Schede materiaal: | TPU | Isolatiemateriaal: | EVI-2 |
| Kabelspecificatie: | 2c × 50 mm²+1C × 35mm²+6c × 0,75 mm²+W | Huidige beoordeling: | 200a |
| Geleidingsgrootte: | 70mm ² | Buitendiameter: | ~ 31 mm |
| Nominale temperatuur: | -40 ~ +90 ° C | Nominale spanning DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Minimale buigradius: | 5xod | Brandbaarheidstest: | Iec60332-1 |
| Materiële vorm: | Ronde draad | Signaalkernen: | 3x Paar 2x0,75mm² |
| Productiecapaciteit: | 100 km/maand | ||
| Markeren: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429