|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal geleider: | Vertind koper | Isolatiemateriaal: | blz |
|---|---|---|---|
| Materiële vorm: | Ronde draad | Nominale spanning: | 30V |
| Nominale temperatuur: | 80ºC | Vlamweerstand: | VW-1 |
| Spanningstest (vermogen): | Wisselstroom 0,5 kV/min | Dirigenttype: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Markeren: | Hoog flexibele laadkabel voor elektrische voertuigen,Oliebestendige laadkabel voor elektrische voertuigen,UV-bestendige elektrische voedingskabel |
||
Productbeschrijving
Toepassing: Ik...inwendigeWringenof externe interconnectie van elektronische apparatuur.
Toepassingsnorm: industrieel
Productkenmerk:
Brandwaarde: VW-1
Treksterkte:≥ 10,3 MPaVerlenging: ≥ 100%
Verouderde toestand:113 ± 1 °C × 168 H
Percentage van de oorspronkelijke treksterkte: ≥ 70%
Percentage oorspronkelijke verlenging: ≥65%
Normen
Internationaal:UL20276
RoHS, REACH Compliant,
Technische gegevens
Nominale spanning:30 V
Nominale temperatuur:80°C
Vlam:VW-1
Test van de spanning:AC 0,5 kV/1min
| Artikel 1 | A:1P×28AWG | B:6C×28AWG | |||
| Conductor | Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
| Grootte | 7/0.127±0.008 mm | 7/0.127±0.008 mm | |||
| Overdosis (ref) | 0.38mm | 0.38mm | |||
| Isolatie | Materiaal | PP | PP | ||
| Min.gemiddelde dikte | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.dikte op elk punt | 0.18mm | 0.18mm | |||
| Een overdosis. | 00,90 ± 0,05 mm | 00,90 ± 0,05 mm | |||
| Vervormd | Overdosis (ref) | 1.80mm | / | ||
| Kabels | Materiaal | Al-mylar ((Voel naar buiten gericht, ≥ 25%) | |||
| Vergadering | 1P×28AWG+6C×28AWG | ||||
| BRAID | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Grootte | 16/6/0.10±0.008mm ((85% min.) | ||||
| Kleding | Materiaal | PVC | |||
| Min.gemiddelde dikte | 1.00 mm | ||||
| Min.dikte op elk punt | 0.80mm | ||||
| Een overdosis. | 6.50±0.20 mm | ||||
| Elektrische kenmerken | |
| Nominale spanning: 30 V | |
| Nominale temperatuur: -30 °C tot 80 °C | |
| Max. DC-geleiderweerstand ((20°C) | |
| A&B:239Ω/km | |
| Test van de spanning:AC 0,5 kV/min. | |
| Koud buigen: -30 ± 1 °C × 1 uur, geen scheuren | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429