|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal geleider: | Koper | Schede materiaal: | TPU |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | PVC | Materiële vorm: | Ronde draad |
| Nominale spanning: | 300V | Nominale temperatuur: | 80ºC |
| Vlam Standaard: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Spanningstest (vermogen): | AC 2.0KV/1min |
| Dirigenttype: | Gestrand, vertind of kaal | Hoge vlam: | Ja |
| Spec: | HT2506276 | ||
| Markeren: | Hoog flexibele laadkabel voor elektrische voertuigen,Oliebestendige laadkabel voor elektrische voertuigen,UV-bestendige elektrische voedingskabel |
||
UL20549 TPU-mantel 80°C 300V met gebreide schildkabel
Productbeschrijving
Toepassing: Ik...inwendigeWringenof externe interconnectie van elektronische apparatuur.
Productkenmerk:
Brandwaarde: FT2
Treksterkte:≥ 10,3 MPaVerlenging: ≥ 100%
Verouderde toestand:113±1°C × 168 uur
Percentage van de oorspronkelijke treksterkte: ≥ 70%
Percentage oorspronkelijke verlenging: ≥65%
UL758 -E258652-20060111-certificaat van overeenstemming-1....
| Bouw | ||||
| A:12 ((1P × 28AWG + A) | B:16C×26AWG | |||
| Conductor | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Bouw | 7/0.127 mm | 7/0.16 mm | ||
| Strand Dia.(Referentie) | 0.38mm | 0.48mm | ||
| Isolatie | PVC | PVC | ||
| Naam.Dikte | 0.23mm | 0.23mm | ||
| Min.Dikte | 0.18mm | 0.18mm | ||
| Isolatie Dia. | 00,85 ± 0,10 mm | 10,00±0,10 mm | ||
| Verwrongen | 1.70mm | / | ||
| Drainage | met een gewicht van niet meer dan 50 kg,7/0.127 mm | |||
| Materiaal | Al-mylar | |||
| Isolatie kleur | A1.geel en groen A2.wit en bruin A3.grijs en roze A4.zwart en paars A5.grijs/roze en rood/blauw A6.wit/groen en bruin/groen A7.wit/geel en geel en bruin A8.wit/grijs en bruin A9.wit/roze en roze en bruin A10.wit/blauw&bruin/blauw A11.wit/rood&bruin/rood A12.wit/zwart&bruin/zwart | B1.blauw B2.rood B3.rood/geel B4.groen/geel B5.rood/groen B6.groen/oranje B7.rood/roze B8.groen/roze B9.rood/paars B10.groen/paars B11.rood/grijs B12.groen/grijs B13.groen/zwart/rood B14.groen/zwart/oranje B15.groen/zwart/geel B16.groen/zwart/blauw | ||
| Füllstof | Facultatief | |||
| Materiaal | Al-mylar | |||
| Geflechten | met een gewicht van niet meer dan 50 kg0.10 mm, ≥ 70% | |||
| Materiaal | Papier | |||
| Vergadering | 12 ((1P × 28AWG+A) + 16C × 26AWG+ABP | |||
| Jacket | TPU | |||
| Naam.Dikte | 1.20mm | |||
| Min.Dikte | 1.00 mm | |||
| Outer Dia. | 11.80±0.40 mm | |||
| Jacket | zwart | |||
Isolatie:PVC
Conductor: blik koper
Bouw
Isolatie:A1.geel en groen A2.wit en bruin A3.grijs en roze A4.zwart en paars A5.grijs/roze en rood/blauw A6.wit/groen en bruin/groen A7.wit/geel en geel/bruin A8.wit/grijs en grijs/bruin A9.wit/roze&roze/bruin A10.wit/blauw&bruin/blauw A11.wit/rood&bruin/rood A12.wit/zwart&bruin/zwart
Jacket: TPU
Toepassing
Deze kabels zijn geschikt voor flexibel gebruik bij middelmatige mechanische spanningen en voor vrije beweging zonder trekspanning of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet in de open lucht.met een vermogen van meer dan 50 W,
Normen
Internationaal:
RoHS, REACH Compliant,
Technische gegevens20549 (UL)
Nominale spanning:300 V
Nominale temperatuur:80°C
Vlam:FT2
Voltage-weerstandstest:AC 2,0 kV/1min
Eigenschappen
Effectief bestand tegen elektromagnetische interferentie
Uitstekende isolatieprestaties
Flexibel
| Elektrische prestaties | ||||||
| Nominale temperatuur | 80°C | |||||
| Standaardspanning | 300 V | |||||
| Max.stroomweerstand van geleider(20°C)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Dielectrische sterkte wisselstroom | 2.0kV/1min | |||||
![]()
Profiel van het bedrijf
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429