|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale spanning: | 300V | nominale temperatuur: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Vlamwaardering: | VW-1, FT1, FT2 | Oliebestendigheid: | 60 ° C of 80ºC olie |
| Spanning weerstaan: | AC 2.0KV/1min | Geleidersstructuur: | Solide of gestrand |
| Isolatie materiaal: | Speciaal gemengd PVC | Jasmateriaal: | Speciaal gemengd PVC |
| Schildoptie: | Optioneel | Buitendiameter geleider: | 0,48-1,87 mm |
| Isolatiedikte: | 0,30 mm | Buitendiameter isolatie: | 1,2-2,6 mm |
| Schededikte: | 0,76 mm | Einde buitendiameter: | 4,3-10,9 mm |
| Nettogewicht kabel: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Markeren: | FT2 vlamvertragende meeraderige flexibele kabel,26AWG kabel voor liftbediening,300V nominale signaaloverdrachtkabel |
||
| Toepassingsgebied | Nominale spanning | Aanbevolen specificaties | Aanbevolen aantal kernen |
|---|---|---|---|
| Bestuurskast → bedrading van de schakelaar Kabel voor het opheffen van de veiligheidskring |
300 V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Oppergeforceerde schakelaar, ondergeforceerde schakelaar, bovengrensschakelaar, ondergrensschakelaar, laddervergrendelingsschakelaar, brandterugkeerschakelaar | 300 V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Kabel van de kofferbak van de deurvergrendeling en kabel van de tak van de deurvergrendeling in de hefweg | 300 V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Bestuurskast → bedrading van het vloerbeeld van de hefbaan Ground display hoofdlijnkabel, vloer display takkabel |
300 V | 26AWG-14AWG | Aantal lagen +N+PE Opmerking: het aantal lagen is 7 en hoger |
| Aantal kernen*Specificaties | Structuur van de geleider | Buitendimeter van de geleider (mm) | Gemiddelde isolatiedichtheid (mm) | Buitendimeter van de isolatie (mm) | Gemiddelde dikte van de omhulsel (mm) | Einde buitendiameter (mm) | Nettogewicht van de kabel (kg/km) | Maximale stroomweerstand van de geleider (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2 ± 0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9 ± 0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9 ± 0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2 ± 0.10 | 0.76 | 6.4 ± 0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6 ± 0.10 | 0.76 | 7.2 ± 0.30 | 75.7 | 8.96 |
Contactpersoon: Jimmy Wang
Tel.: 15262892429